NAF Harstad Artic Cup    
  Løp Harsdad 24 September
Resultat etter finale 1. Omgang 2. Omgang
Plass Start nr Navn Motorklubb Bilmerke Tid Tid Tid Tid Sum Tid Finale
Crosskart 125
1 115 Carl Hendrik Lyche NAF Harstad IC-R3 01:44,02 01:38,90 01:34,80 01:33,46 06:31,18 01:32,57
2 105 Camilla Rinaldo NMK Hålogaland IC Kart R4 01:46,30 01:44,48 01:39,19 01:40,20 06:50,17 01:40,56
3 151 Marcus Solaas NMK Hålogaland Benzon 01:48,05 09:59,99 09:59,99 01:45,10 23:33,13 01:41,56
4 135 Fredrik Øymo NMK Hålogaland IC-R3 01:54,30 01:46,64 01:43,60 01:42,00 07:06,54 01:41,60
5 130 Tobias Sandsund NAF Lofoten R4 01:45,30 09:59,99 09:59,99 09:59,99 31:45,27 09:59,99
Crosskart 250
1 250 Mathias Michalsen NMK Hålogaland IC-R4 01:33,30 01:32,20 01:28,70 01:27,41 06:01,61 01:26,68
2 218 Gøran Sjøstedt NAF Lofoten IC-R3/Rotax 01:42,10 01:35,18 01:30,19 01:32,00 06:19,47 01:30,06
3 216 Pål Sjøstedt NAF Lofoten R3 01:44,08 01:38,70 01:35,30 01:32,95 06:31,03 01:34,23
4 237 Georg Hay NMK Hålogaland 01:52,10 01:44,12 01:40,00 01:37,40 06:53,62 09:59,99
5 238 Belinda Fagerness NMK Hålogaland 02:05,52 01:47,40 01:45,10 01:57,24 07:35,26 09:59,99
6 228 Phillip Jensen NMK Hålogaland IC ROTAX 250 01:36,42 01:33,20 09:59,99 09:59,99 23:09,60 09:59,99
7 220 Daniel Mathias Berg NMK Tromsø 09:59,99 09:59,99 09:59,99 09:59,99 39:59,96 09:59,99
Crosskart 650
1 633 Robin Holm Tana MK IC-kart R3 01:39,00 01:34,75 01:33,80 01:32,51 06:20,06 01:31,31
2 635 Rolf Tøllefsen NMK Tromsø IC-kart R4 09:59,99 01:37,70 01:29,10 01:34,90 14:41,69 01:32,15
BC Junior
1 304 Christer Harr Jacobsen NMK Harstad BMW 01:40,25 01:37,30 01:36,10 01:30,50 06:24,15 01:34,60
2 322 Glenn Johansen NMK Harstad BMW 01:45,80 01:37,79 01:36,34 01:34,80 06:34,73 09:59,99
BC Damer
1 90 Veronika Pettersen NMK Midt-Troms Opel 01:41,30 01:37,76 01:35,90 01:34,30 06:29,26 01:35,86
2 51 Linda Evjen NAF Lofoten Opel 01:47,30 01:45,90 01:42,10 01:39,11 06:54,41 01:41,01
3 37 Helena Stolhaug NMK Hålogaland 01:54,64 01:46,20 01:40,33 01:55,70 07:16,87 01:49,68
4 14 Renate Joselius NAF Lofoten Mazda 323 01:41,20 01:41,17 01:55,04 01:40,60 06:58,01 01:51,33
BC Åpen
1 148 Jimmy Rinaldo NMK Hålogaland 01:33,50 01:30,61 01:29,15 01:28,08 06:01,34 01:27,66
2 175 Neander Jakobsen NMK Hålogaland VW 01:34,90 01:32,95 01:30,72 01:30,70 06:09,27 01:29,92
3 125 Geir Lauknes NMK Midt-Troms Opel 01:36,77 01:35,70 01:32,40 01:33,01 06:17,88 01:30,26
4 130 Bjørn Steinar Kristensen NAF Lofoten 01:39,30 01:43,20 01:34,42 01:34,20 06:31,12 01:33,16
5 185 Hans Jørgen Arntsen NMK Hålogaland Ford Sierra 01:38,80 01:37,69 01:37,60 01:34,02 06:28,11 01:33,79
6 476 Hallvar Bjørnsen NAF Lofoten Volvo 01:39,66 01:36,10 01:35,28 01:43,80 06:34,84 01:35,02
7 195 Per Ove Gaup NMK Hålogaland Ford Sierra 01:46,00 01:36,85 01:37,60 01:34,97 06:35,42 01:36,09
8 479 Espen Odinsen NAF Lofoten Mazda 323 01:32,54 01:33,90 01:30,80 01:29,07 06:06,31 01:39,33
9 100 Tord Bergersen NMK Harstad 01:47,30 01:38,67 01:36,61 01:39,40 06:41,98 09:59,99
10
RCN u/2400
1 44 Niklas Mørtsell BK Dundret Gallivare Volvo S40 16V 01:28,96 01:26,90 01:26,30 01:25,10 05:47,26 01:24,71
2 204 Stian Andreassen NAF Harstad Ford MK2 01:30,80 01:28,70 01:28,40 01:25,96 05:53,86 01:26,51
3 20 Keijo Koskinen BK Dundret Gallivare Opel Ascona B 01:32,88 01:30,00 01:28,41 01:27,70 05:58,99 01:26,78
4 209 Jørn Larsen NMK Tromsø BMW E30 01:35,40 01:33,01 01:32,52 01:30,70 06:11,63 01:30,13
5 203 Hans Einar Jensen NMK Hålogaland Opel Kadett C 01:33,50 01:29,50 01:28,93 09:59,99 14:31,92 01:30,85
6 213 Sindre Staff NMK Tromsø Volvo 240 09:59,99 01:33,30 01:35,85 01:33,16 14:42,30 01:31,61
7 208 Geir I. F. Jacobsen Naf Harstad Volvo 242 01:38,90 01:40,11 01:35,38 01:34,24 06:28,63 01:33,14
8 202 Ole Martin Varmedal NMK Tromsø BMW E30 01:52,78 01:46,20 09:59,99 09:59,99 23:38,96 09:59,99
9 212 Frantz Johnsen NMK Hålogaland Volvo PV 64 01:33,61 09:59,99 09:59,99 09:59,99 31:33,58 09:59,99
RCN O/2400
1 300 Truls Johnsen NMK Tromsø Volvo 242 01:31,00 01:27,73 01:30,87 01:26,70 05:56,30 01:26,85
2 311 Håvard Forsaa NMK Tromsø BMW M3 01:30,52 01:32,40 01:29,40 01:28,88 06:01,20 01:27,66
3 304 Geir Solbakk NAF Lofoten Opel Ascona 01:32,50 01:29,21 01:36,10 09:59,99 14:37,80 01:28,81
4 301 Terje Karlsen NMK Tromsø BMW M3 01:43,56 01:30,50 01:31,00 01:28,85 06:13,91 01:29,23
5 305 Jan Helge Nilssen NAF Harstad BMW M3 01:33,50 01:32,10 01:32,90 01:30,30 06:08,80 01:31,12